ARS Contrôle Sanitaire des Eaux
BUSSY-EN-OTHE
21/05/2022
RAPPORTS D'ANALYSES 2025
- PRELEVEMENT du 26 NOVEMBRE 2025 N°08900137373 à 8h43 (26Ko) publié le 01/12/2025 à 23:43
- PRELEVEMENT du 26 Novembre 2025 N°08900137371 à 10h39 (25Ko) publié le 01/12/2025 à 23:41
- PRELEVEMENT du 26 Novembre 2025 N°08900137368 à 10h54 (25Ko) publié le 01/12/2025 à 23:40
- PRELEVEMENT du 26 Novembre 2025 N°08900137366 à 10h24 (25Ko) publié le 01/12/2025 à 23:36
- PRELEVEMENT 08900135002 du 12 MAI 2025 10H56 (25Ko) publié le 02/06/2025 à 17:24
- PRELEVEMENT 08900134999 DU 12 MAI 2025 10H23 (25Ko) publié le 21/05/2025 à 00:46
- PRELEVEMENT 08900135000 DU 12 MAI 2025 10h40 (26Ko) publié le 21/05/2025 à 00:45
Rapport d'Analyse 2024
- PRELEVEMENT N°00132656 (237Ko) publié le 26/11/2024 à 00:18
- PRELEVEMENT N°00132654 (66Ko) publié le 16/11/2024 à 21:03
- PRELEVEMENT N°00132652 (65Ko) publié le 16/11/2024 à 21:01
- PRELEVEMENT N°00132650 (65Ko) publié le 16/11/2024 à 21:00
- PRELEVEMENT N°00132648 (65Ko) publié le 16/11/2024 à 20:58
- PRELEVEMENT N°00129620 (201Ko) publié le 18/03/2024 à 17:58
- PRELEVEMENT N° 00129623 (65Ko) publié le 26/02/2024 à 17:47Localisation CIMETIERE
- PRELEVEMENT N°00129619 (65Ko) publié le 26/02/2024 à 17:39Localisation MAIRIE
Rapports d'analyse 2023
- PRELEVEMENT N°00128628 (65Ko) publié le 17/12/2023 à 19:43
- Prélèvement N° 00128030 (53Ko) publié le 23/09/2023 à 19:23
- Prélèvement N° 00127438 (201Ko) publié le 14/09/2023 à 19:41
- Prélèvement N° 00127439 (65Ko) publié le 28/08/2023 à 23:12
- Prélèvement N° 00126486 (65Ko) publié le 02/06/2023 à 00:12
- Prélèvement N° 00126489 (65Ko) publié le 02/06/2023 à 00:11
- Prélèvement N° 00126491 (66Ko) publié le 02/06/2023 à 00:14
- RAPPORT D'ANALYSE transmis par l'ARS le 10 Mars 2023 (203Ko) publié le 14/03/2023 à 14:52
- Prélèvement N°00125554 (66Ko) publié le 14/03/2023 à 12:25RAPPORT D'ANALYSE transmis par l'ARS le 9 Mars 2023
- Prélèvement N° 00125554 (66Ko) publié le 14/03/2023 à 12:25RAPPORT D'ANALYSE transmis par l'ARS le 9 Mars 2023
- ARS RAPPORT D'ANALYSE EAU BUSSY EN OTHE 2022-03-01 (65Ko) publié le 14/03/2023 à 12:24
- ARS CONTROLE SANITAIRE DES EAUX BUSSY EN OTHE 2022-05-10 (65Ko) publié le 14/03/2023 à 12:24

